
protokol-6-1
dodatok-2
 

file
protokol-6
 
ПРОТОКОЛИ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 2021 р.
dodatok-7-do-protokolu-4
protokol-4
protokol-3
dodatok
protokol-2 dodatok-1
dodatok protokol-2
 

ПРОТОКОЛИ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 2021 р.
zakupivli

Протоколи засідання тендерного комітету 2020 р.
tender-svitlo
tender-gaz
 
 
		
		
 
ПРОТОКОЛИ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
protokol-4
protokol-5
protokol-6
protokol-7
protokol-8
		
		
Протокол
засідання тендерного комітету
protokol-3-fr12
		
		
Плани закупівель 2020 рік
zakupivlya-protokol-1-fr12
zakupivlya-protokol-2-fr12
		
		
Плани закупівель 2019 рік
| Оцінка майна | 12 000 грн. | липень, 2019 | 
| Пром.швейна машина “TYPE SPESIAL” | 36 987,50 грн. | червень, 2019 | 
| Комп’ютерна техніка | 50 568 грн. | червень, 2019 | 
| Документи про освіту | 340,08 грн. | червень, 2019 | 
| Масляний амортизатор | 650 грн. | червень, 2019 | 
| Ліжка 2-х ярусні | 19 360 грн. | червень, 2019 | 
| Матрац 80*190 | 5 540 грн. | червень, 2019 | 
| Маска гігієнічна нестерильна “Пелюсток” | 2 220 грн. | травень, 2019 | 
| Реактивна електроенергія | 1 282,08 грн. | квітень, 2019 | 
| Страхування працівників з пожежної охорони | 7 511,40 грн. | квітень, 2019 | 
| Вимірювання опору ізоляції електроустановок | 5 181,92 грн. | квітень, 2019 | 
| Послуги з підтримки доступу до ЄДЕБО | 9 078,24 грн. | березень, 2019 | 
| Рекламні послуги | 7 480 грн. | березень, 2019 | 
| Поточний ремонт автомобіля | 9 000 грн. | березень, 2019 | 
| Автозапчастини | 11 585 грн. | березень, 2019 | 
| Освітлювальне обладнання та електр.лампи | 8 610 грн. | березень, 2019 | 
| Промивання каналізаційної мережі | 1 391,08 грн. | лютий, 2019 | 
| Повірка водолічильника ДУ-32 | 1 221 грн. | лютий, 2019 | 
| Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення | 29 280 грн. | лютий, 2019 | 
| Послуги з навчання та перевірки знань з питань охорони праці | 2 389,21 грн. | березень, 2019 | 
| Послуги з програмування та консультаційні послуги | 18 900 грн. | лютий, 2019 | 
| Страхування сиріт від нещасних випадків | 204 грн. | лютий, 2019 | 
| Фармацевтична продукція | 1 556,30 грн. | березень, 2019 | 
| Дизельне паливо | 26 500 грн. | лютий, 2019 | 
| Зберігання та складування підручників | 7 000 грн. | січень, 2019 | 
| Водопостачання та водовідведеня | 55 800 грн. | січень, 2019 | 
| Навчання персоналу з охорони праці | 4 500 грн. | серпень, 2019 | 
| Обслуговування вогнегасників | 6 500 грн. | липень, 2019 | 
| Оренда спортивного майданчика та інвентаря | 6 000 грн. | травень, 2019 | 
| Страхування автомобіля | 1 000 грн. | липень, 2019 | 
| Страхування водія | 500 грн. | липень, 2019 | 
| Повірка лічильників | 10 000 грн. | квітень, 2019 | 
| Програмне забезпечення до інтернету | 600 грн. | січень, 2019 | 
| Цілодобовий доступ до Інтернету | 1 440 грн. | січень, 2019 | 
| Утилізація та знешкодження люм.ламп | 2 500 грн. | травень, 2019 | 
| Послуги з підтримки доступу до ЄДЕБО | 9 000 грн. | січень, 2019 | 
| Дезінфікуючі засоби | 1 108 грн. | березень, 2019 | 
| Технічне обслуговування вентиляційних систем | 8 000 грн. | червень, 2019 | 
| послуги з технічного обслуговування газ.приладів | 4 000 грн. | червень, 2019 | 
| Технічне обслуговування автоматики опалювальних котлів | 8 000 грн. | червень, 2019 | 
 
		
		
			- 
				  
			- 
				